Interessieren Sie sich für unsere statistischen Erhebungen bezüglich der Tafel Pfaffenhofen?
|
||
W u s s t e n S i e , d a s s …
|
||
… | es die Tafel Pfaffenhofen Tafel seit dem 19.03.2003 gibt? | |
… | zentral von Pfaffenhofen aus noch vier weitere Ausgabestellen koordiniert werden, und zwar in Wolnzach (seit Dezember 2003), in Reichertshausen/Ortsteil Steinkirchen (seit Oktober 2005), in Rohrbach (seit Oktober 2006) und in Hohenwart (seit September 2011)? | |
… | wir 590 Erwachsene und 400 Kinder mit Lebensmitteln versorgen? | |
… | 105 ehrenamtliche Helfer sich bei der Tafel Pfaffenhofen engagieren und alle zusammen über 500 Stunden wöchentlich arbeiten? | |
… | 64 Lieferanten und Hersteller regelmäßig Lebensmittel spenden? | |
… | jedes Jahr eine spezielle Aktion zugunsten der Tafel-Kinder durchgeführt wird (Besuch im Kino, Geburtstagsgutschein und vieles mehr)? | |
… | all diese Kunden den Nachweis ihrer Bedürftigkeit erbringen müssen, und dass dies auch regelmäßig kontrolliert wird? | |
… | unsere beiden Tafelfahrzeuge mittlerweile jeden Werktag im Einsatz sind? | |
… | wöchentlich über 4 Tonnen (4.000 kg) Lebensmittel in Pfaffenhofen und Umgebung gesammelt, im Tafelhaus Pfaffenhofen sortiert und an den fünf Ausgabestellen verteilt werden? | |
Januar 2024 |